Disciplina | 24-Jul | 25-Jul | 26-Jul | 27-Jul | 28-Jul | 29-Jul | 30-Jul | 31-Jul | 1-Aug | 2-Aug | 3-Aug | 4-Aug | 5-Aug | 6-Aug | 7-Aug | 8-Aug | 9-Aug | 10-Aug | 11-Aug |
Inauguración | |||||||||||||||||||
Atletismo | |||||||||||||||||||
Bádminton | |||||||||||||||||||
Baloncesto | |||||||||||||||||||
Baloncesto 3x3 | |||||||||||||||||||
Balonmano | |||||||||||||||||||
Boxeo | |||||||||||||||||||
Breaking | |||||||||||||||||||
Ciclismo BMX Freestyle | |||||||||||||||||||
Ciclismo BMX Racing | |||||||||||||||||||
Ciclismo de montaña | |||||||||||||||||||
Ciclismo de pista | |||||||||||||||||||
Ciclismo de ruta | |||||||||||||||||||
Clavados | |||||||||||||||||||
Equitación | |||||||||||||||||||
Escalada deportiva | |||||||||||||||||||
Esgrima | |||||||||||||||||||
Fútbol | |||||||||||||||||||
Gimnasia artística | |||||||||||||||||||
Gimnasia rítmica | |||||||||||||||||||
Gimnasia trampolín | |||||||||||||||||||
Golf | |||||||||||||||||||
Halterofilia | |||||||||||||||||||
Hípica | |||||||||||||||||||
Hockey sobre césped | |||||||||||||||||||
Judo | |||||||||||||||||||
Lucha | |||||||||||||||||||
Natación | |||||||||||||||||||
Natación artística | |||||||||||||||||||
Natación en aguas abiertas | |||||||||||||||||||
Pentatlón moderno | |||||||||||||||||||
Piragüismo eslalon | |||||||||||||||||||
Piragüismo esprint | |||||||||||||||||||
Remo | |||||||||||||||||||
Rugby 7 | |||||||||||||||||||
Saltos | |||||||||||||||||||
Skateboarding | |||||||||||||||||||
Surf | |||||||||||||||||||
Taekwondo | |||||||||||||||||||
Tenis | |||||||||||||||||||
Tenis de mesa | |||||||||||||||||||
Tiro con arco | |||||||||||||||||||
Tiro deportivo | |||||||||||||||||||
Triatlón | |||||||||||||||||||
Vela | |||||||||||||||||||
Voleibol | |||||||||||||||||||
Voleibol de playa | |||||||||||||||||||
Waterpolo | |||||||||||||||||||
Clausura | |||||||||||||||||||
Calendario París 2024 | |||||||||||||||||||
Participación de Bolivia |