Tabla de Posiciones - Bundesliga - Alemania

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 SC FreiburgSC Freiburg 110031 +23
2 FC HeidenheimFC Heidenheim 110020 +23
3 Borussia DortmundBorussia Dortmund 110020 +23
4 Bayer 04 LeverkusenBayer Lerverkusen 110032 +13
5 Bayern MunichBayern Munich 110032 +13
6 1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim 110032 +13
7 RB LeipzigRB Leipzig 110010 +13
8 FC AugsburgFC Augsburg 101022 +01
9 Werder BremenWerder Bremen 101022 +01
10 Union BerlinUnion Berlin 101011 +01
11 FSV MainzFSV Mainz 101011 +01
12 Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 100123-10
13 Holstein KielHolstein 100123-10
14 VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 100123-10
15 VfL BochumBochum 100101-10
16 VfB StuttgartVfB Stuttgart 100113-20
17 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 100102-20
18 FC St. PauliSt. Pauli 100102-20
Powered by Score24